2018年三季度亚博yabo200vip
阳光用药信息公开
阳光用药指标 | 07月 | 08月 | 09月 |
医院药品收入占医疗收入的比例 | 28.30 | 27.68 | 28.74 |
国家基本药物目录品种使用金额比例 | 41.80 | 40.39 | 40.42 |
抗菌药物占药品使用比例 | 14.60 | 15.57 | 15.81 |
每出院病人次均费用 | 6293.21 | 6439.48 | 6804.51 |
每出院病人次均药品费 | 1342.15 | 1455.06 | 164.39 |
门诊处方平均药费金额 | 45.88 | 50.12 | 53.73 |
住院病人平均住院日(天) | 6.12 | 6.51 | 6.63 |
亚博yabo200vip
2018年 12月 3日
创建时间:2018-12-03 06:48